2023 NFL Playoff Props

Splash Sports Blog has you covered for all NFL Playoff Prop odds, information, picks and predictions for the 2023 season.

The 2023 NFL Playoff Prop market features given odds for every team in the league on whether or not they will make the playoffs? The odds change throughout the season, so be sure to follow along with us week by week!

With the recent playoff expansion, 14 total teams make the playoffs in the NFL with seven from each conference. Splash Sports Blog has you covered for all NFL Playoff Prop odds, information, picks and predictions for the 2023 season.

Below are the most recent NFL Playoff Prop odds, grouped divisionally, along with each team's week-by-week odds and past results.

2023 NFL To Make Playoffs Odds

  • San Francisco 49ers - Yes (-2000) | No (+1000)
  • Seattle Seahawks - Yes (-350) | No (+270)
  • Los Angeles Rams - Yes (+160) | No (-195)
  • Arizona Cardinals - Yes (+2500) | No (-20000)
  • New Orleans Saints - Yes (-150) | No (+120)
  • Atlanta Falcons - Yes (-185) | No (+150)
  • Carolina Panthers - Yes (+2500) | No (-20000)
  • Tampa Bay Buccaneers - Yes (+200) | No (-250)
  • Detroit Lions - Yes (-10000) | No (+1800)
  • Minnesota Vikings - Yes (+260) | No (-360)
  • Chicago Bears - Yes (+1800) | No (-10000)
  • Green Bay Packers - Yes (+450) | No (-650)
  • Philadelphia Eagles - Yes (-20000) | No (+2500)
  • Dallas Cowboys - Yes (-2000) | No (+1000)
  • New York Giants - Yes (+2500) | No (-20000)
  • Washington Commanders - Yes (+1000) | No (-2000)
  • Jacksonville Jaguars - Yes (-1800) | No (+900)
  • Tennessee Titans - Yes (+500) | No (-750)
  • Indianapolis Colts - Yes (+450) | No (-650)
  • Houston Texans - Yes (+285) | No (-380)
  • Cincinnati Bengals - Yes (-150) | No (+125)
  • Baltimore Ravens - Yes (-750) | No (+500)
  • Cleveland Browns - Yes (-125) | No (+105)
  • Pittsburgh Steelers - Yes (+150) | No (-185)
  • Buffalo Bills - Yes (-180) | No (+145)
  • New York Jets - Yes (+220) | No (-280)
  • Miami Dolphins - Yes (-1600) | No (+850)
  • New England Patriots - Yes (+2500) | No (-20000)
  • Kansas City Chiefs - Yes (-8000) | No (+1600)
  • Los Angeles Chargers - Yes (+155) | No (-190)
  • Denver Broncos - Yes (+800) | No (-1600)
  • Las Vegas Raiders - Yes (+1200) | No (-3000)

Odds derived from various regulated sources

2023 NFL Team Weekly Playoff Prop Odds

Arizona Cardinals (1-7)

  • Week 1 Odds: Yes (+1100) | No (-2000)
  • Week 2 Odds: Yes (+3000) | No (-10000)
  • Week 3 Odds: Yes (+3000) | No (-10000)
  • Week 4 Odds: Yes (+1500) | No (-6000)
  • Week 5 Odds: Yes (+1500) | No (-6000)
  • Week 6 Odds: Yes (+1800) | No (-10000)
  • Week 7 Odds: Yes (+2000) | No (-10000)
  • Week 8 Odds: Yes (+2500) | No (-20000)
  • Week 9 Odds: Yes (+2500) | No (-20000)

Atlanta Falcons (4-4)

  • Week 1 Odds: Yes (+130) | No (-150)
  • Week 2 Odds: Yes (-120) | No (+100)
  • Week 3 Odds: Yes (-210) | No (+160)
  • Week 4 Odds: Yes (-175) | No (+140)
  • Week 5 Odds: Yes (-110) | No (-110)
  • Week 6 Odds: Yes (-130) | No (+110)
  • Week 7 Odds: Yes (+100) | No (-120)
  • Week 8 Odds: Yes (-215) | No (+175)
  • Week 9 Odds: Yes (-185) | No (+150)

Baltimore Ravens (6-2)

  • Week 1 Odds: Yes (-165) | No (+140)
  • Week 2 Odds: Yes (-200 | No (+160)
  • Week 3 Odds: Yes (-360) | No (+275)
  • Week 4 Odds: Yes (-180) | No (+145)
  • Week 5 Odds: Yes (-380) | No (+285)
  • Week 6 Odds: Yes (-205) | No (+165)
  • Week 7 Odds: Yes (-245) | No (+200)
  • Week 8 Odds: Yes (-400) | No (+225)
  • Week 9 Odds: Yes (-750) | No (+500)

Buffalo Bills (5-3)

  • Week 1 Odds: Yes (-240) | No (+195)
  • Week 2 Odds: Yes (-200) | No (+155)
  • Week 3 Odds: Yes (-250) | No (+195)
  • Week 4 Odds: Yes (-300) | No (+240)
  • Week 5 Odds: Yes (-600) | No (+425)
  • Week 6 Odds: Yes (-475) | No (+350)
  • Week 7 Odds: Yes (-475) | No (+350)
  • Week 8 Odds: Yes (-175) | No (+140)
  • Week 9 Odds: Yes (-180) | No (+145)

Carolina Panthers (1-6)

  • Week 1 Odds: Yes (+220) | No (-260)
  • Week 2 Odds: Yes (+370) | No (-500)
  • Week 3 Odds: Yes (+700) | No (-1200)
  • Week 4 Odds: Yes (+1300) | No (-4000)
  • Week 5 Odds: Yes (+1600) | No (-8000)
  • Week 6 Odds: Yes (+1600) | No (-8000)
  • Week 7 Odds: Yes (+2500) | No (-20000)
  • Week 8 Odds: Yes (+2500) | No (-20000)
  • Week 9 Odds: Yes (+2500) | No (-20000)

Chicago Bears (2-6)

  • Week 1 Odds: Yes (+160) | No (-200)
  • Week 2 Odds: Yes (+380) | No (-525)
  • Week 3 Odds: Yes (+650) | No (-1100)
  • Week 4 Odds: Yes (+1000) | No (-2000)
  • Week 5 Odds: Yes (+2500) | No (-20000)
  • Week 6 Odds: Yes (+1500) | No (-6000)
  • Week 7 Odds: Yes (+2000) | No (-10000)
  • Week 8 Odds: Yes (+1500) | No (-6000)
  • Week 9 Odds: Yes (+1800) | No (-10000)

Cincinnati Bengals (4-3)

  • Week 1 Odds: Yes (-285) | No (+240)
  • Week 2 Odds: Yes (-200) | No (+160)
  • Week 3 Odds: Yes (-110) | No (-110)
  • Week 4 Odds: Yes (-110) | No (-110)
  • Week 5 Odds: Yes (+200) | No (-250)
  • Week 6 Odds: Yes (+175) | No (-215)
  • Week 7 Odds: Yes (+140) | No (-175)
  • Week 8 Odds: Yes (+150) | No (-185)
  • Week 9 Odds: Yes (-150) | No (+125)

Cleveland Browns (4-3)

  • Week 1 Odds: Yes (+115) | No (-140)
  • Week 2 Odds: Yes (-215) | No (+165)
  • Week 3 Odds: Yes (-145) | No (+115)
  • Week 4 Odds: Yes (-210) | No (+170)
  • Week 5 Odds: Yes (-160) | No (+130)
  • Week 6 Odds: Yes (-135) | No (+110)
  • Week 7 Odds: Yes (-140) | No (+115)
  • Week 8 Odds: Yes (-205) | No (+165)
  • Week 9 Odds: Yes (-125) | No (+105)

Dallas Cowboys (5-2)

  • Week 1 Odds: Yes (-190) | No (+160)
  • Week 2 Odds: Yes (-425) | No (+320)
  • Week 3 Odds: Yes (-1000) | No (+600)
  • Week 4 Odds: Yes (-400) | No (+300)
  • Week 5 Odds: Yes (-475) | No (+350)
  • Week 6 Odds: Yes (-350) | No (+270)
  • Week 7 Odds: Yes (-550) | No (+400)
  • Week 8 Odds: Yes (-750) | No (+500)
  • Week 9 Odds: Yes (-2000) | No (+1000)

Denver Broncos (3-5)

  • Week 1 Odds: Yes (+190) | No (-225)
  • Week 2 Odds: Yes (+300) | No (-400)
  • Week 3 Odds: Yes (+450) | No (-650)
  • Week 4 Odds: Yes (+800) | No (-1400)
  • Week 5 Odds: Yes (+750) | No (-1400)
  • Week 6 Odds: Yes (+1800) | No (-10000)
  • Week 7 Odds: Yes (+2500) | No (-20000)
  • Week 8 Odds: Yes (+1800) | No (-10000)
  • Week 9 Odds: Yes (+800) | No (-1600)

Detroit Lions (6-2)

  • Week 1 Odds: Yes (-165) | No (+140)
  • Week 2 Odds: Yes (-350) | No (+260)
  • Week 3 Odds: Yes (-200) | No (+165)
  • Week 4 Odds: Yes (-225) | No (+180)
  • Week 5 Odds: Yes (-475) | No (+350)
  • Week 6 Odds: Yes (-1100) | No (+650)
  • Week 7 Odds: Yes (-6000) | No (+1500)
  • Week 8 Odds: Yes (-4000) | No (+1300)
  • Week 9 Odds: Yes (-10000) | No (+1800)

Green Bay Packers (2-5)

  • Week 1 Odds: Yes (+190) | No (-225)
  • Week 2 Odds: Yes (-130) | No (+110)
  • Week 3 Odds: Yes (+105) | No (-125)
  • Week 4 Odds: Yes (-150) | No (+125)
  • Week 5 Odds: Yes (+120) | No (-145)
  • Week 6 Odds: Yes (+165) | No (-205)
  • Week 7 Odds: Yes (+150) | No (-185)
  • Week 8 Odds: Yes (+185) | No (-230)
  • Week 9 Odds: Yes (+450) | No (-650)

Houston Texans (3-4)

  • Week 1 Odds: Yes (+475) | No (-700)
  • Week 2 Odds: Yes (+600) | No (-1000)
  • Week 3 Odds: Yes (+1100) | No (-2500)
  • Week 4 Odds: Yes (+700) | No (-1200)
  • Week 5 Odds: Yes (+200) | No (-250)
  • Week 6 Odds: Yes (+280) | No (-360)
  • Week 7 Odds: Yes (+140) | No (-175)
  • Week 8 Odds: Yes (+160) | No (-195)
  • Week 9 Odds: Yes (+285) | No (-380)

Indianapolis Colts (3-5)

  • Week 1 Odds: Yes (+360) | No (-450)
  • Week 2 Odds: Yes (+450) | No (-650)
  • Week 3 Odds: Yes (+275) | No (-370)
  • Week 4 Odds: Yes (+160) | No (-200)
  • Week 5 Odds: Yes (+270) | No (-350)
  • Week 6 Odds: Yes (+180) | No (-220)
  • Week 7 Odds: Yes (+265) | No (-350)
  • Week 8 Odds: Yes (+425) | No (-600)
  • Week 9 Odds: Yes (+450) | No (-650)

Jacksonville Jaguars (6-2)

  • Week 1 Odds: Yes (-195) | No (+165)
  • Week 2 Odds: Yes (-270) | No (+215)
  • Week 3 Odds: Yes (-225) | No (+180)
  • Week 4 Odds: Yes (-110) | No (-110)
  • Week 5 Odds: Yes (+100) | No (-120)
  • Week 6 Odds: Yes (-190) | No (+155)
  • Week 7 Odds: Yes (-230) | No (+190)
  • Week 8 Odds: Yes (-450) | No (+330)
  • Week 9 Odds: Yes (-1800) | No (+900)

Kansas City Chiefs (6-2)

  • Week 1 Odds: Yes (-450) | No (+360)
  • Week 2 Odds: Yes (-330) | No (+255)
  • Week 3 Odds: Yes (-600) | No (+425)
  • Week 4 Odds: Yes (-550) | No (+400)
  • Week 5 Odds: Yes (-1100) | No (+650)
  • Week 6 Odds: Yes (-1600) | No (+850)
  • Week 7 Odds: Yes (-4000) | No (+1300)
  • Week 8 Odds: Yes (-20000) | No (+2500)
  • Week 9 Odds: Yes (-8000) | No (+1600)

Los Angeles Chargers (3-4)

  • Week 1 Odds: Yes (+100) | No (-120)
  • Week 2 Odds: Yes (-110) | No (-110)
  • Week 3 Odds: Yes (+140) | No (-175)
  • Week 4 Odds: Yes (+110) | No (-135)
  • Week 5 Odds: Yes (-105) | No (-115)
  • Week 6 Odds: Yes (-120) | No (+100)
  • Week 7 Odds: Yes (+140) | No (-170)
  • Week 8 Odds: Yes (+180) | No (-220)
  • Week 9 Odds: Yes (+155) | No (-190)

Los Angeles Rams (3-5)

  • Week 1 Odds: Yes (+300) | No (-400)
  • Week 2 Odds: Yes (+290) | No (-380)
  • Week 3 Odds: Yes (+250) | No (-330)
  • Week 4 Odds: Yes (+290) | No (-380)
  • Week 5 Odds: Yes (+215) | No (-270)
  • Week 6 Odds: Yes (+230) | No (-290)
  • Week 7 Odds: Yes (+115) | No (-140)
  • Week 8 Odds: Yes (+160) | No (-195)
  • Week 9 Odds: Yes (+160) | No (-195)

Las Vegas Raiders (3-5)

  • Week 1 Odds: Yes (+360) | No (-450)
  • Week 2 Odds: Yes (+300) | No (-425)
  • Week 3 Odds: Yes (+300) | No (-425)
  • Week 4 Odds: Yes (+370) | No (-500)
  • Week 5 Odds: Yes (+475) | No (-700)
  • Week 6 Odds: Yes (+400) | No (-550)
  • Week 7 Odds: Yes (+340) | No (-450)
  • Week 8 Odds: Yes (+650) | No (-1100)
  • Week 9 Odds: Yes (+1200) | No (-3000)

Miami Dolphins (6-2)

  • Week 1 Odds: Yes (-110) | No (-110)
  • Week 2 Odds: Yes (-225) | No (+180)
  • Week 3 Odds: Yes (-425) | No (+320)
  • Week 4 Odds: Yes (-900) | No (+600)
  • Week 5 Odds: Yes (-600) | No (+425)
  • Week 6 Odds: Yes (-1000) | No (+650)
  • Week 7 Odds: Yes (-1400) | No (+750)
  • Week 8 Odds: Yes (-1000) | No (+600)
  • Week 9 Odds: Yes (-1600) | No (+850)

Minnesota Vikings (4-4)

  • Week 1 Odds: Yes (+100) | No (-120)
  • Week 2 Odds: Yes (+195) | No (-285)
  • Week 3 Odds: Yes (+260) | No (-340)
  • Week 4 Odds: Yes (+320) | No (-425)
  • Week 5 Odds: Yes (+250) | No (-320)
  • Week 6 Odds: Yes (+450) | No (-700)
  • Week 7 Odds: Yes (+320) | No (-425)
  • Week 8 Odds: Yes (+165) | No (-200)
  • Week 9 Odds: Yes (+260) | No (-360)

New England Patriots (2-6)

  • Week 1 Odds: Yes (+250) | No (-300)
  • Week 2 Odds: Yes (+290) | No (-390)
  • Week 3 Odds: Yes (+330) | No (-450)
  • Week 4 Odds: Yes (+320) | No (-425)
  • Week 5 Odds: Yes (+370) | No (-500)
  • Week 6 Odds: Yes (+750) | No (-1400)
  • Week 7 Odds: Yes (+2000) | No (-10000)
  • Week 8 Odds: Yes (+1800) | No (-10000)
  • Week 9 Odds: Yes (+2500) | No (-20000)

New Orleans Saints (4-4)

  • Week 1 Odds: Yes (-180) | No (+155)
  • Week 2 Odds: Yes (-250) | No (+200)
  • Week 3 Odds: Yes (-285) | No (+225)
  • Week 4 Odds: Yes (-185) | No (+150)
  • Week 5 Odds: Yes (-135) | No (+110)
  • Week 6 Odds: Yes (-185) | No (+150)
  • Week 7 Odds: Yes (-130) | No (+110)
  • Week 8 Odds: Yes (-110) | No (-110)
  • Week 9 Odds: Yes (-150) | No (+120)

New York Giants (2-6)

  • Week 1 Odds: Yes (+160) | No (-190)
  • Week 2 Odds: Yes (+320) | No (-425)
  • Week 3 Odds: Yes (+370) | No (-500)
  • Week 4 Odds: Yes (+425) | No (-600)
  • Week 5 Odds: Yes (+900) | No (-1800)
  • Week 6 Odds: Yes (+1500) | No (-6000)
  • Week 7 Odds: Yes (+2000) | No (-10000)
  • Week 8 Odds: Yes (+2500) | No (-20000)
  • Week 9 Odds: Yes (+2500) | No (-20000)

New York Jets (4-3)

  • Week 1 Odds: Yes (-130) | No (+110)
  • Week 2 Odds: Yes (+215) | No (-280)
  • Week 3 Odds: Yes (+400) | No (-600)
  • Week 4 Odds: Yes (+650) | No (-1100)
  • Week 5 Odds: Yes (+850) | No (-1600)
  • Week 6 Odds: Yes (+700) | No (-1400)
  • Week 7 Odds: Yes (+370) | No (-500)
  • Week 8 Odds: Yes (+310) | No (-400)
  • Week 9 Odds: Yes (+220) | No (-280)

Philadelphia Eagles (7-1)

  • Week 1 Odds: Yes (-425) | No (+340)
  • Week 2 Odds: Yes (-800) | No (+550)
  • Week 3 Odds: Yes (-900) | No (+600)
  • Week 4 Odds: Yes (-1400) | No (+750)
  • Week 5 Odds: Yes (-1600) | No (+850)
  • Week 6 Odds: Yes (-8000) | No (+1800)
  • Week 7 Odds: Yes (-3000) | No (+1200)
  • Week 8 Odds: Yes (-10000) | No (+1800)
  • Week 9 Odds: Yes (-20000) | No (+2500)

Pittsburgh Steelers (4-3)

  • Week 1 Odds: Yes (+130) | No (-150)
  • Week 2 Odds: Yes (+205) | No (-255)
  • Week 3 Odds: Yes (+160)| No (-210)
  • Week 4 Odds: Yes (-115) | No (-105)
  • Week 5 Odds: Yes (+190) | No (-235)
  • Week 6 Odds: Yes (+125) | No (-150)
  • Week 7 Odds: Yes (+130) | No (-160)
  • Week 8 Odds: Yes (-110) | No (-110)
  • Week 9 Odds: Yes (+150) | No (-185)

San Francisco 49ers (5-3)

  • Week 1 Odds: Yes (-425) | No (+340)
  • Week 2 Odds: Yes (-1400) | No (+750)
  • Week 3 Odds: Yes (-1800) | No (+900)
  • Week 4 Odds: Yes (-6000) | No (+1500)
  • Week 5 Odds: Yes (-6000) | No (+1500)
  • Week 6 Odds: Yes (-10000) | No (+2000)
  • Week 7 Odds: Yes (-10000) | No (+2000)
  • Week 8 Odds: Yes (-10000) | No (+1800)
  • Week 9 Odds: Yes (-2000) | No (+1000)

Seattle Seahawks (5-2)

  • Week 1 Odds: Yes (-120) | No (+100)
  • Week 2 Odds: Yes (+180) | No (-225)
  • Week 3 Odds: Yes (+140) | No (-175)
  • Week 4 Odds: Yes (+110) | No (-135)
  • Week 5 Odds: Yes (-135) | No (+110)
  • Week 6 Odds: Yes (-135) | No (+110)
  • Week 7 Odds: Yes (-125) | No (+105)
  • Week 8 Odds: Yes (-175) | No (+140)
  • Week 9 Odds: Yes (-350) | No (+270)

Tampa Bay Buccaneers (3-4)

  • Week 1 Odds: Yes (+360) | No (-450)
  • Week 2 Odds: Yes (+215) | No (-280)
  • Week 3 Odds: Yes (+135) | No (-165)
  • Week 4 Odds: Yes (+130) | No (-160)
  • Week 5 Odds: Yes (-135) | No (+110)
  • Week 6 Odds: Yes (-120) | No (+100)
  • Week 7 Odds: Yes (+100) | No (-120)
  • Week 8 Odds: Yes (+135) | No (-165)
  • Week 9 Odds: Yes (+200) | No (-250)

Tennessee Titans (3-4)

  • Week 1 Odds: Yes (+300) | No (-370)
  • Week 2 Odds: Yes (+225) | No (-285)
  • Week 3 Odds: Yes (+150) | No (-185)
  • Week 4 Odds: Yes (+170) | No (-210)
  • Week 5 Odds: Yes (+125) | No (-150)
  • Week 6 Odds: Yes (+225) | No (-285)
  • Week 7 Odds: Yes (+225) | No (-285)
  • Week 8 Odds: Yes (+425) | No (-600)
  • Week 9 Odds: Yes (+500) | No (-250)

Washington Commanders (3-5)

  • Week 1 Odds: Yes (+300) | No (-370)
  • Week 2 Odds: Yes (+290) | No (-380)
  • Week 3 Odds: Yes (+230) | No (-300)
  • Week 4 Odds: Yes (+320) | No (-425)
  • Week 5 Odds: Yes (+285) | No (-380)
  • Week 6 Odds: Yes (+600) | No (-800)
  • Week 7 Odds: Yes (+320) | No (-425)
  • Week 8 Odds: Yes (+800) | No (-1600)
  • Week 9 Odds: Yes (+1000) | No (-2000)

2022 NFL Playoff Prop Results

AFC Results

  1. Kansas City Chiefs
  2. Buffalo Bills
  3. Cincinnati Bengals
  4. Jacksonville Jaguars
  5. Los Angeles Chargers
  6. Baltimore Ravens
  7. Miami Dolphins

NFC Results

  1. Philadelphia Eagles
  2. San Francisco 49ers
  3. Minnesota Vikings
  4. Tampa Bay Buccaneers
  5. Dallas Cowboys
  6. New York Giants
  7. Seattle Seahawks

This article contains betting tips and strategies for basketball fans. Splash Sports’ basketball fantasy contests are NOT sports betting. If you want to place bets on basketball or other sports, there are plenty of other sites to choose from.

While this article contains general betting tips and strategies for sports fans, please note that Splash Sports does not offer sports betting of any kind. Splash Sports offers fantasy contests and other games of skill where you can organize contests and compete with your friends for real money or play against the community for cash prizes.

This article contains betting tips and strategies for golf fans. Splash Sports’ golf fantasy contests are NOT sports betting. If you want to place bets on golf or other sports, there are plenty of other sites to choose from.

While this article contains general betting tips and strategies for sports fans, please note that Splash Sports does not offer sports betting of any kind. Splash Sports offers fantasy contests and other games of skill where you can organize contests and compete with your friends for real money or play against the community for cash prizes.

This article contains betting tips and strategies for football fans. Splash Sports’ football fantasy contests are NOT sports betting. If you want to place bets on football or other sports, there are plenty of other sites to choose from.

While this article contains general betting tips and strategies for sports fans, please note that Splash Sports does not offer sports betting of any kind. Splash Sports offers fantasy contests and other games of skill where you can organize contests and compete with your friends for real money or play against the community for cash prizes.